地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://m.litangyichangjia.cn
FIG33、FIG34過濾器是我公司參考國(guó)外產(chǎn)品而設(shè)計(jì)研發(fā)的Y型過濾器,其主要用來確保所有裝置免受因管道內(nèi)雜質(zhì)、鐵銹及焊渣等造成的堵塞和損壞,從而降低了維修費(fèi)用和生產(chǎn)損失,其根據(jù)需要,閥蓋上可鉆螺紋孔連接排污閥或排放閥,閥體上也可鉆壓力接口螺紋孔。該過濾器安裝時(shí)應(yīng)按殼體上的流動(dòng)方向水平安裝,應(yīng)用于蒸汽或氣體的水平管道上時(shí),閥體應(yīng)保持水平面,而在液體系統(tǒng)中,閥體應(yīng)為垂直向下位置。為方便維修和更換,本產(chǎn)品上下游應(yīng)安裝合適的截止閥,維修如遵守安全操作規(guī)程,可以直接在管道上維修,維修時(shí),建議使用新的墊片和備件。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 過 濾 網(wǎng) | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
4 | 密 封 件 | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | 排污絲堵 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
公稱壓力PN(Class) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲壓力設(shè)備指令97/23/EC、ASME B16.34-2013 | ||||
連接法蘭 | EN 1092-2002、ANSI B16.5-2013、ASME B16.5-2017等 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | API 598-2016 閥門的檢查和試驗(yàn) | ||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 通道直徑mm | 尺寸mm | 排污口 | ||
d | A | B | C | |||
150 | ? | 13 | 120 | 70 | 110 | ?" |
? | 19 | 144 | 80 | 130 | ?" | |
1 | 25 | 154 | 95 | 150 | ?" | |
1 ? | 32 | 180 | 130 | 235 | ?" | |
1 ? | 38 | 200 | 146 | 260 | ?" | |
2 | 49 | 230 | 180 | 320 | ?" | |
2 ? | 62 | 290 | 200 | 325 | ?" | |
3 | 74 | 310 | 205 | 330 | ?" | |
4 | 100 | 351 | 255 | 405 | ?" | |
5 | 127 | 401 | 315 | 510 | ?" | |
6 | 150 | 473 | 345 | 560 | ?" | |
8 | 201 | 593 | 440 | 710 | ?" | |
300 | ? | 13 | 127 | 70 | 110 | ?" |
? | 19 | 150 | 80 | 130 | ?" | |
1 | 25 | 160 | 95 | 150 | ?" | |
1 ? | 32 | 180 | 130 | 235 | ?" | |
1 ? | 38 | 208 | 146 | 260 | ?" | |
2 | 49 | 240 | 180 | 320 | ?" | |
2 ? | 62 | 289 | 200 | 325 | ?" | |
3 | 74 | 311 | 205 | 330 | ?" | |
4 | 100 | 351 | 255 | 405 | ?" | |
5 | 127 | 401 | 315 | 510 | ?" | |
6 | 150 | 478 | 345 | 560 | ?" | |
8 | 201 | 600 | 440 | 710 | ?" |
如果你需訂購(gòu)我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明型號(hào)、公稱通徑、公稱壓力、閥體和過濾網(wǎng)材質(zhì)、過濾網(wǎng)孔徑或目數(shù),法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼過濾網(wǎng):?"~3"為0.8mm孔徑,4"~8"為1.6mm孔徑,還有其它孔徑和目數(shù)及材質(zhì)過濾網(wǎng)可供選擇。