地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://m.litangyichangjia.cn
鉻鉬鋼閘閥是一種閥體、閥蓋、閘板等主要零部件由ASTM A217 WC6、A217 WC9、A217 C12A或ZG15CrMo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1Mo1V等鉻鉬鋼或鉻鉬釩鋼材料鑄造成型,適用于溫度大于425℃小于或等于570℃的蒸汽或石油及相關(guān)制品等介質(zhì)的法蘭或焊接連接閘閥,其中法蘭連接的該閥,其特殊之處在于閥體兩端與管道連接口處分別設(shè)置有法蘭,法蘭上開(kāi)有安裝螺栓用的通孔,閥體與閥蓋通常采用螺栓連接,而對(duì)于工作壓力不小于10MPa的,則設(shè)計(jì)成壓力自密封結(jié)構(gòu),閥蓋中部裝有閥桿,閥桿下部與閘板連接,閥體與閘板密封配合,閥桿上部裝有閥桿螺母,閥桿螺母的外圍裝有手輪,安裝時(shí),用螺栓和法蘭將閥門(mén)連接在管道裝置上,切斷管路介質(zhì)時(shí),轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,手輪通過(guò)閥桿帶動(dòng)閘板移動(dòng),直到完全將通道切斷。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 閥 蓋 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
3 | 閥 桿 | A182 F6a CL.2 | A182 F6a CL.2 | A182 F6a CL.2 | 25Cr2MoVA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
4 | 閘 板 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
5 | 閥 座 | A182 F11 Cl.2 | A182 F22 Cl.3 | A182 F91 | 15CrMo | 12CrMoV | 12CrMoV |
6 | 填料壓蓋 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG15CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
7 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
8 | 螺 栓 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | 25Cr2MoVA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
9 | 螺 母 | A194 16 | A194 16 | A194 16 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA |
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
上密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | |||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、ASME B16.5-2017、ANSI B16.5-2013 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
900 | 2 | 368 | 520 | 1500 | 2 | 368 | 615 |
3 | 381 | 650 | 3 | 473 | 705 | ||
4 | 457 | 750 | 4 | 546 | 925 | ||
6 | 610 | 800 | 6 | 705 | 1190 | ||
8 | 737 | 940 | 8 | 832 | 1525 | ||
10 | 838 | 918 | 10 | 991 | 998 | ||
12 | 965 | 1041 | 12 | 1130 | 1141 | ||
14 | 1029 | 1141 | 14 | 1257 | 1249 | ||
16 | 1130 | 1285 | 16 | 1384 | 1351 | ||
18 | 1219 | 1445 | 18 | 1537 | 1535 | ||
20 | 1321 | 1670 | 20 | 1664 | 1726 | ||
24 | 1549 | 2083 | 24 | 1943 | 2150 | ||
表中H公稱尺寸≤NPS8為手動(dòng)高度,公稱尺寸>NPS8為傘齒輪或電動(dòng)高度。如需其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)! |
如果你需訂購(gòu)我廠不銹鋼閘閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、材料、法蘭標(biāo)準(zhǔn)和法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品材料可采用鉻鉬鋼和鉻鉬釩鋼等。
我們主要生產(chǎn):排氣閥|排泥閥|水力控制閥|倒流防止器|防污隔斷閥|排污閥|管道過(guò)濾器
Copyright ? 2008-2023 上海汗越閥門(mén)有限公司版權(quán)所有?? 滬ICP備16021408號(hào)-1
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)??手 機(jī):13816357694??電 話:021-57362601??傳 真:021-33250343