地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://m.litangyichangjia.cn
SRT1側流式T型過濾器制造要求、試驗方法及檢驗規(guī)則等都是按GB/T 14382-2008《管道用三通過濾器》標準執(zhí)行,制造T型過濾器用殼體采用鋼制對焊管件,其中等徑三通的壓力設計、尺寸、表面輪廓及端部坡口等滿足GB/T 12459-2005標準的要求,本產(chǎn)品適用于介質流向發(fā)生90度變化的管道除去流體中少量固體顆粒雜質。
SRT1側流式T型過濾器濾筒及濾網(wǎng)采用不銹鋼材料制作,形狀為圓柱體,其根據(jù)濾網(wǎng)安裝在濾筒內和濾筒外分為正折流式和反折流式兩種,客戶可根據(jù)工況需求進行選購。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 三通殼體 | 20# | 12Cr5Mo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
2 | 法 蘭 | A105 | 12Cr5Mo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
3 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環(huán)) | ||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 12Cr5Mo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
7 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
9 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | ||||
對焊端部 | GB/T 12459-2017、GB/T 12224-2005、ASME B16.9-2012、ASME B16.25-2017 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | ||||
工作溫度 | -196℃ ~ 540℃ |
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 安裝尺寸mm | 過濾面積 | 排污口N | ||
L0 | L1 | L2 | ||||
16 | 50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ? |
65 | 76 | 197 | 182 | 160 | R ? | |
80 | 86 | 222 | 207 | 220 | R ? | |
100 | 105 | 262 | 244 | 329 | R ? | |
125 | 124 | 303 | 283 | 486 | R ? | |
150 | 143 | 341 | 321 | 685 | R ? | |
200 | 178 | 418 | 396 | 1152 | R ? | |
250 | 216 | 502 | 480 | 1737 | R ? | |
300 | 254 | 586 | 561 | 2357 | R ? | |
350 | 279 | 640 | 615 | 3077 | R ? | |
400 | 305 | 695 | 670 | 3839 | R ? | |
25 | 50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ? |
65 | 76 | 204 | 189 | 160 | R ? | |
80 | 86 | 230 | 215 | 220 | R ? | |
100 | 105 | 275 | 255 | 329 | R ? | |
125 | 124 | 316 | 296 | 486 | R ? | |
150 | 143 | 361 | 341 | 685 | R ? | |
200 | 178 | 436 | 411 | 1152 | R ? | |
250 | 216 | 520 | 495 | 1737 | R ? | |
300 | 254 | 600 | 575 | 2357 | R ? | |
350 | 279 | 658 | 633 | 3077 | R ? | |
400 | 305 | 720 | 695 | 3839 | R ? | |
40 | 50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ? |
65 | 76 | 204 | 189 | 160 | R ? | |
80 | 86 | 230 | 215 | 220 | R ? | |
100 | 105 | 275 | 255 | 329 | R ? | |
125 | 124 | 316 | 296 | 486 | R ? | |
150 | 143 | 361 | 341 | 685 | R ? | |
200 | 178 | 444 | 419 | 1152 | R ? | |
250 | 216 | 537 | 512 | 1737 | R ? | |
300 | 254 | 623 | 598 | 2357 | R ? | |
350 | 279 | 683 | 658 | 3077 | R ? | |
400 | 305 | 745 | 720 | 3839 | R ? | |
(Class150) 20 | 50 | 64 | 192 | 180 | 120 | R ? |
65 | 76 | 222 | 207 | 160 | R ? | |
80 | 86 | 242 | 227 | 220 | R ? | |
100 | 105 | 286 | 268 | 329 | R ? | |
125 | 124 | 337 | 320 | 486 | R ? | |
150 | 143 | 375 | 358 | 685 | R ? | |
200 | 178 | 458 | 439 | 1152 | R ? | |
250 | 216 | 534 | 513 | 1737 | R ? | |
300 | 254 | 622 | 599 | 2357 | R ? | |
350 | 279 | 685 | 660 | 3077 | R ? | |
400 | 305 | 737 | 711 | 3839 | R ? | |
(Class300) 50 | 50 | 64 | 198 | 186 | 120 | R ? |
65 | 76 | 228 | 213 | 160 | R ? | |
80 | 86 | 251 | 236 | 220 | R ? | |
100 | 105 | 296 | 276 | 329 | R ? | |
125 | 124 | 346 | 326 | 486 | R ? | |
150 | 143 | 384 | 364 | 685 | R ? | |
200 | 178 | 467 | 445 | 1152 | R ? | |
250 | 216 | 549 | 527 | 1737 | R ? | |
300 | 254 | 638 | 613 | 2357 | R ? | |
350 | 279 | 701 | 676 | 3077 | R ? | |
400 | 305 | 756 | 730 | 3839 | R ? |
如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱尺寸、殼體材質、濾筒濾網(wǎng)材質、過濾精度等,本產(chǎn)品有正折流式和反折流式兩種,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術人員。